一、FYU工程塑料液下泵产品概述
FYU系列工程塑料液下泵是按照国家标准设计,采用超高分子量聚乙烯工程塑料制成,既具有优异的耐腐蚀性,又具有非常好的耐磨性和优良的抗冲击性能,在输送氢氟酸、氟硅酸、氯化氢、稀硫酸、浓碱液、磷酸等腐蚀性液体方面显示了优良的性能。FYU系列工程塑料液下泵用于输送不含固体颗粒的腐蚀性介质,其使用于温度80℃,在介质和工况相同的条件下可替代价格昂贵的不锈钢和氟塑料液下泵。
适用温度:-20~80℃。
二、FYU工程塑料液下泵产品特点
1、强大的耐磨性:过流部件全部采用超高分子量聚乙烯制造,超高分子量聚乙烯的耐磨性居塑料之首,比尼龙、聚四氟乙烯高4倍,是碳钢、不锈钢耐磨性的7-10倍。
2、强大的耐冲击性:超高分子量聚乙烯的冲击强度位居通用工程塑料之首,是共聚物的5倍,且能在零下196℃下保持稳定,这是其他任何塑料所没有的特性。
3、优良的耐腐蚀性:该泵在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐)及有机溶剂,安全可靠,无毒素分解:该泵所采用超高分子量聚乙烯化学性能及其稳定,因此亦适合在食品行业使用。
4、耐腐耐磨,一泵多用,碱类清液料浆均适用。
5、泵体为超高分子量聚乙烯全塑料结构,厚度为8~20mm,和其他同类泵相比,具有抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
6、密封:无轴封和K型动力密封。
7、适用介质:浓度80%以下的硫酸,50%以下的硝酸,各种浓度的盐酸,碱液,即适用清液也适用料浆。
三、FYU工程塑料液下泵产品用途
1、硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2、有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆电解液,污水等介质输送。
3、化工及其他企业:各种硫酸、盐酸、碱液、油类的清液或料浆。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4、氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
5、水处理液:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6、钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸、带杂质的污水。
7、湿式脱硫循环泵:能同时适用碱液、酸性、腐蚀性岗位。
8、煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送。
四、FYU工程塑料液下泵型号及参数
序号 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 效率 (%) | 液下深度(m) | 进口*出口(mm) | 转速(r/min) | 电机功率(kw) |
1 | 25FYU-20 | 1.5 | 22 | 28 | 0~3 | 25*20 | 2900 | 2.2 |
2 | 20 | 34.5 |
3.2 | 18.5 | 36 |
2 | 25FYU-32 | 1.5 | 34.3 | 24 | 0~3 | 25*20 | 2900 | 3 |
2 | 32 | 32 |
3.2 | 29.6 | 33 |
3 | 25FYU-50 | 1.5 | 52.5 | 28 | 0~3 | 25*20 | 2900 | 4 |
2 | 50 | 32 |
3.2 | 48 | 30 |
4 | 32FYU-20 | 2 | 22 | 40 | 0~3 | 32*20 | 2900 | 2.2 |
3.2 | 20 | 44 |
5.5 | 18.5 | 42 |
5 | 32FYU-32 | 2 | 34.3 | 40 | 0~3 | 32*20 | 2900 | 3 |
3.2 | 32 | 44 |
5.5 | 29.6 | 42 |
6 | 32FYU-50 | 2 | 52.5 | 32 | 0~3 | 32*20 | 2900 | 4 |
3.2 | 50 | 36 |
5.5 | 48 | 34 |
7 | 40FYU-20 | 4.4 | 22 | 41 | 0~3 | 40*25 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 20 | 46 |
8.3 | 18.5 | 43 |
8 | 40FYU-32 | 4.4 | 34.3 | 35 | 0~3 | 40*25 | 2900 | 3 |
6.3 | 32 | 40 |
8.3 | 29.6 | 38 |
9 | 40FYUF-50 | 4.4 | 52.5 | 26 | 0~3 | 40*25 | 2900 | 7.5 |
6.3 | 50 | 33 |
8.3 | 48 | 32 |
10 | 50FYU-20 | 7.5 | 22 | 43 | 0~3 | 50*32 | 2900 | 3 |
12.5 | 20 | 51 |
15 | 18.5 | 49 |
11 | 50FYU-32 | 7.5 | 34.3 | 33 | 0~3 | 50*32 | 2900 | 4 |
12.5 | 32 | 44.5 |
15 | 29.6 | 46 |
12 | 50FYU-50 | 7.5 | 52.5 | 28 | 0~3 | 50*32 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 50 | 37 |
15 | 48 | 40.5 |
13 | 65FYU-20 | 15 | 21.8 | 37 | 0~3 | 65*50 | 2900 | 4 |
25 | 20 | 57 |
30 | 18.5 | 60 |
14 | 65FYU-32 | 15 | 35 | 44 | 0~3 | 65*50 | 2900 | 5.5 |
25 | 32 | 53 |
30 | 30 | 57 |
15 | 65FYU-40 | 15 | 45 | 28 | 0~3 | 65*40 | 2900 | 11 |
25 | 40 | 39 |
30 | 35 | 48.5 |
16 | 65FYU-50 | 15 | 53 | 41 | 0~3 | 65*40 | 2900 | 15 |
25 | 50 | 50 |
30 | 47 | 53.5 |
17 | 80FYU-20 | 30 | 22.5 | 53 | 0~3 | 80*65 | 2900 | 7.5 |
50 | 20 | 57 |
60 | 18 | 47 |
18 | 80FYU-32 | 30 | 36 | 52 | 0~3 | 80*65 | 2900 | 11 |
50 | 32 | 62 |
60 | 29 | 60 |
19 | 80FYU-40 | 30 | 45 | 39 | 0~3 | 80*50 | 2900 | 15 |
50 | 40 | 48 |
60 | 35 | 47.5 |
20 | 80FYU-50 | 30 | 53 | 53 | 0~3 | 80*50 | 2900 | 18.5 |
50 | 50 | 60 |
60 | 47 | 58 |
21 | 100FYU-20 | 60 | 24 | 59 | 0~3 | 100*80 | 2900 | 11 |
100 | 20 | 67 |
120 | 16.5 | 57 |
22 | 100FYU-32 | 60 | 36 | 56 | 0~3 | 100*80 | 2900 | 18.5 |
100 | 32 | 67 |
120 | 28 | 68 |
23 | 100FYU-50 | 60 | 54 | 57 | 0~3 | 100*65 | 2900 | 37 |
100 | 50 | 67 |
120 | 47 | 66 |
注:此型号泵含17%增值税,不含运费,如有疑问,可与客服联系,谢谢!