




























.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


编号 | 规格 | 重量 (克) | | 备注 |
铜快拧/卡套直接(外丝) |
1483 | 2分×Φ10 | | | |
1484 | 2分×Φ12 | | | |
1485 | 3分×Φ6(中) | | | |
1486 | 3分×Φ6(厚) | | | |
1487 | 3分×Φ8 | | | |
1488 | 3分×Φ10 | | | |
1489 | 3分×Φ12 | | | |
1490 | 4分×Φ6(中) | | | |
1491 | 4分×Φ6(厚) | | | |
1492 | 4分×Φ8(中) | | | |
1493 | 4分×Φ8(厚) | | | |
1494 | 4分×Φ10(中) | | | |
1495 | 4分×Φ10(厚) | | | |
1496 | 4分×Φ12 | | | |
1497 | 4分×Φ14 | | | |
1498 | 4分×Φ16 | | | |
铜快拧直接(内丝) |
1499 | 1分×Φ6 | | | |
1500 | 1分×Φ8 | | | |
1501 | 1分×Φ10 | | | |
1502 | 2分×Φ6 | | | |
1503 | 2分×Φ8 | | | |
编号 | 规格 | 重量(克) | ) | 备注 |
铜快拧直接(内丝) |
1504 | 2分×Φ10 | | | |
1505 | M14*1.5×Φ6 | | | |
1506 | M14*1.5×Φ8 | | | |
1507 | M14*1.5×Φ10 | | | |
1508 | | | | |
铜快拧/卡套直通 |
1509 | 双头Φ6 | | | |
1510 | 双头Φ8 | | | |
1511 | 双头Φ10 | | | |
1512 | 双头Φ12 | | | |
铜快拧/卡套穿板直通 |
1513 | 双头Φ6 | | | |
1514 | 双头Φ8 | 26 | | |
1515 | 双头Φ10 | 36 | | |
1516 | 双头Φ12 | | | |
1517 | | | | |
1518 | | | | |
铜快拧/卡套三通(方块) |
1519 | 双头Φ6 | | | |
1520 | 双头Φ8 | | | |
1521 | 双头Φ10 | | | |
1522 | 双头Φ12 | | | |
























