

ZYB
ZYB型硬齿面渣油泵适用范围
用输送各种润滑性差,温度不超过280℃,粘度不大于1500cst的介质,特别对于输送含有微细颗粒的介质有很强的适应性,如渣油、煤焦油、落地油、泡沫原料及含添加剂的食用油的输送、加压等。
●ZYB型硬齿面渣油泵结构特点
本系列泵体、泵盖、齿轮、轴密封、压盖等,该泵压力高,输送渣油及齿轮油泵废油性能良好,齿面坚硬经过特种处理,抗扭矩力等优点。
● ZYB型硬齿面渣油泵用途
适用于玻璃、泡沫、建材、化工、建筑、石油、粮油行业。
型号
| 口径 mm | 流量 | 工作压力MPa | 吸入压力MPa | 转速 | 电机 |
m3/h | L/min | 功率 | 型号 |
ZYB-18.3 | | 1.1 | 18.3 | 1.45 | -0.05 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-33.3 | 2.0 | 33.3 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
ZYB-55 | G1″ | 3.3 | 55 | 0.33 | 1500 | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-83.3 | | 5.0 | 83.3 | 1500 | 2.2 | Y100L-4 |
ZYB-125 | Φ50 | 7.5 | 125 | 0.33 | 1000 | 2.2 | Y112M-6 |
ZYB-167 | 10 | 167 | 0.60 | 1000 | 4.0 | Y132M-6 |
ZYB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 1500 | 4.0 | Y112M-4 |
ZYB-250 | 15 | 250 | 0.60 | 1500 | 7.5 | Y132M-4 |
ZYB-300 | Φ70 | 18 | 300 | 0.33 | 1000 | 5.5 | Y132M-6 |
ZYB-483.3 | 29 | 483.3 | 1500 | 11 | Y160M-4 |
ZYB-633 | Φ100 | 38 | 633 | 0.28 | 1000 | 11 | Y160L-6 |
ZYB-960 | 58 | 960 | 1500 | 22 | Y180L-4 |

KCB18.3 ~ 83.3 型泵外型、安装尺寸

型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | φD | G | 4-φd |
KCB-18.3 | 217.5 | 35 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | G3/4" | 16 |
KCB-33.3 | 231 | 42.5 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | G3/4" | 16 |
KCB-55 | 246 | 50 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | G1" | 16 |
KCB-83.3 | 271 | 62 | 80 | 115 | 16 | 192 | 150 | 120 | 66 | 136 | 90 | 69 | 20 | G11/ 2 " | 16 |
KCB200-960 型泵外型、安装尺寸

型号 | L | L1 | L2 | B1 | B2 | H | H1 | H2 | F | φD1 | φD2 | φD3 | n×d | φD | 4-φd |
KCB-200 | 290 | 200 | 66 | 214 | 160 | 263.5 | 118 | 152.5 | 300 | 140 | 110 | 50 | 4-M12 | 28 | 13 |
KCB-300 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-483.3 | 354 | 230 | 90 | 225 | 180 | 308 | 128 | 170 | 318 | 155 | 123 | 70 | 6-M14 | 32 | 16 |
KCB-633 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
KCB-960 | 415 | 270 | 120 | 280 | 175 | 385 | 188 | 205 | 380 | 190 | 158 | 100 | 8-M14 | 38 | 18 |
KCB-18.3 ~ KCB-83.3 外型、安装尺寸及重量

型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | A | G | 重量 Weight(kg) |
KCB-18.3 | 566 | 391 | 239 | 86 | 75 | 86 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 52 | G3/ 4 " | 62.15 |
KCB-33.3 | 618 | 416 | 256 | 86 | 82 | 93 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 52 | G3/ 4 " | 66.8 |
KCB-55 | 595 | 391 | 239 | 86 | 89.5 | 100.5 | 230 | 176 | 130 | 109 | 40 | 259 | 225 | 190 | 155 | 192 | 70 | G1" | 64.15 |
KCB-83.3 | 652 | 416 | 256 | 94 | 102 | 113 | 285 | 186 | 140 | 119 | 50 | 279 | 245 | 190 | 180 | 192 | 78 | G11/ 2 " | 70.15 |
KCB-200 ~ KCB-960 外型、安装尺寸及重量

型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | n×φ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | n×d | 重量 Weight(kg) |
KCB-200 | 709 | 577 | 419 | 58 | 90 | 4×φ16 | 355 | 314 | 168 | 202 | 50 | 326 | 290 | 240 | 190 | 214 | φ50 | φ110 | φ140 | 4×M12 | 135 |
KCB-300 | 883 | 715 | 502 | 80 | 124 | 4×φ22 | 423 | 378 | 198 | 240 | 70 | 390 | 340 | 280 | 210 | 228 | φ70 | φ123 | φ155 | 6×M14 | 173 |
KCB-483.3 | 972 | 795 | 565 | 890 | 124 | 4×φ22 | 465 | 378 | 198 | 240 | 70 | 450 | 400 | 290 | 255 | 228 | φ70 | φ123 | φ155 | 6×M14 | 213 |
KCB-633 | 1074 | 901 | 629 | 100 | 145 | 4×φ22 | 500 | 455 | 258 | 275 | 70 | 450 | 400 | 285 | 255 | 280 | φ100 | φ158 | φ190 | 8×M14 | 274.5 |
KCB-960 | 1099 | 900 | 635 | 100 | 145 | 4×φ22 | 525 | 455 | 283 | 275 | 70 | 470 | 420 | 285 | 285 | 280 | φ100 | φ158 | φ190 | 8×M14 | 304.5 |

