




ISG立式管道离心泵产品概述:
ISG立式管道离心泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。
二、ISG立式管道离心泵产品特点:
1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。
3、轴封采用机械密封或机械密封组合,采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。
4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
三、ISG立式管道离心泵工作条件:
1、吸入压力≤1. 0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。
四、ISG立式管道离心泵型号定义:

五、性能参数:
序号 | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 KW |
1 | ISG20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 |
2 | ISG25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 |
3 | ISG25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 |
4 | ISG25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 |
5 | ISG32-100(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
6 | ISG32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 |
7 | ISG32-125(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
8 | ISG32-160 | 4.5 | 32 | 2900 | 1.5 |
9 | ISG32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 |
10 | ISG32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
11 | ISG32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 |
12 | ISG32-200A | 4 | 40 | 2900 | 2.2 |
13 | ISG32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
14 | ISG40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 |
15 | ISG40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 |
16 | ISG40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 |
17 | ISG40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 |
18 | ISG40-160B | 5.2 | 24 | 2900 | 1.1 |
19 | ISG40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 |
20 | ISG40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 |
21 | ISG40-200B | 5.5 | 38 | 2900 | 2.2 |
22 | ISG40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 |
23 | ISG40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 |
24 | ISG40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 |
25 | ISG40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 |
26 | ISG40-125(I) | 12.5 | 25 | 2900 | 1.5 |
27 | ISG40-125(I)A | 10.5 | 16 | 2900 | 1.1 |
28 | ISG40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 |
29 | ISG40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 |
30 | ISG40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 |
31 | ISG40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 |
32 | ISG40-200(I)A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 |
33 | ISG40-200(I)B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 |
34 | ISG40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 |
35 | ISG40-250(I)A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 |
36 | ISG40-250(I)B | 10.5 | 60 | 2900 | 5.5 |
