兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例锅炉给水泵概述:
[1] DG型锅炉给水泵是我公司制造生产的一种多级泵。DG型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵,适用于中、低压锅炉给水泵、工厂、城市高扬程输水。供输送清水或物理、化学性质类似于清水的液体,此两种泵输送介质温度为-20℃~105℃(DG85-80、200DG43除外,此两种泵输送介质温度为-20℃~105℃)。泵进口压力不得超过0.59MPa(6kgf/cm2)。

兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例DG型锅炉给水泵型号意义 DG25-50?3
DG-单吸、多级锅炉给水泵
25-流量(m/h)
50-泵单级扬程(m)
3-泵级数
40DGⅠ40?3
40-泵进口口径(mm)
DG-单吸、多级锅炉给水泵
40-泵单级扬程(m)
3-泵级数
兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例DG型卧式多级锅炉给水泵
卧式离心泵型号—DG型卧式多级锅炉给水泵概述DG型卧式多级锅炉给水泵采用了国家推荐使用的高效节能产品的水力模型。具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点。DG型卧式多级锅炉给水泵,适用于中、低压锅炉给水、工厂、城市高扬程输水。供输送清水或物理、化学性质类似于清水的液体,此两种泵输送介质温度为-20℃~105℃(DG85-80、200DG43除外,此两种泵输送介质温度为-20℃~105℃)。泵进口压里不得超过0.59MPa(6kgf/cm2)。


| 技术参数 |
| 型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率(kw) | 必需汽蚀余量 |
| n | H | η | (NPSH)r |
| (r/min) | (m3/h) | (I/s) | (m) | (%) | 轴功率 | 电机 | (m) |
| | | | Ps | |
| DG6-25×3 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 75 | 45 | 2.86 | 5.5 | 2 |
| DG6-25×4 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 100 | 45 | 3.81 | 7.5 | 2 |
| DG6-25×5 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 125 | 45 | 4.77 | 7.5 | 2 |
| DG6-25×6 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 150 | 45 | 5.72 | 11 | 2 |
| DG6-25×7 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 175 | 45 | 6.67 | 11 | 2 |
| DG6-25×8 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 200 | 45 | 7.63 | 15 | 2 |
| DG6-25×9 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 225 | 45 | 8.52 | 15 | 2 |
| DG6-25×10 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 250 | 45 | 9.53 | 18.5 | 2 |
| DG6-25×11 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 275 | 45 | 10.5 | 18.5 | 2 |
| DG6-25×12 | 2950 | 6.3 | 1.75 | 300 | 45 | 11.44 | 18.5 | 2 |
| DG12-25×3 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 75 | 54 | 4.73 | 7.5 | 2 |
| DG12-25×4 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 100 | 54 | 6.3 | 11 | 2 |
| DG12-25×5 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 125 | 54 | 7.88 | 11 | 2 |
| DG12-25×6 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 150 | 54 | 9.46 | 15 | 2 |
| DG12-25×7 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 175 | 54 | 11 | 15 | 2 |
| DG12-25×8 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 200 | 54 | 12.51 | 18.5 | 2 |
| DG12-25×9 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 225 | 54 | 14.18 | 18.5 | 2 |
| DG12-25×10 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 250 | 54 | 15.76 | 22 | 2 |
| DG12-25×11 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 275 | 54 | 17.34 | 22 | 2 |
| DG12-25×12 | 2950 | 12.5 | 3.47 | 300 | 54 | 18.9 | 30 | 2 |
| DG25-30×3 | 2950 | 25 | 6.94 | 90 | 62 | 9.88 | 15 | 2 |
| DG25-30×4 | 2950 | 25 | 6.94 | 120 | 62 | 13.1 | 18.5 | 2 |
| DG25-30×5 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 62 | 16.47 | 22 | 2 |
| DG25-30×6 | 2950 | 25 | 6.94 | 180 | 62 | 19.77 | 30 | 2 |
| DG25-30×7 | 2950 | 25 | 6.94 | 210 | 62 | 23.1 | 30 | 2 |
| DG25-30×8 | 2950 | 25 | 6.94 | 240 | 62 | 26.4 | 37 | 2 |
| DG25-30×9 | 2950 | 25 | 6.94 | 270 | 62 | 29.65 | 37 | 2 |
| DG25-30×10 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 62 | 32.9 | 4.5 | 2 |
| DG25-50×3 | 2950 | 25 | 6.94 | 150 | 54 | 18.9 | 30 | 2.7 |
| DG25-50×4 | 2950 | 25 | 6.94 | 200 | 54 | 25.2 | 30 | 2.7 |
| DG25-50×5 | 2950 | 25 | 6.94 | 250 | 54 | 31.5 | 37 | 2.7 |
| DG25-50×6 | 2950 | 25 | 6.94 | 300 | 54 | 37.8 | 45 | 2.7 |
| DG25-50×7 | 2950 | 25 | 6.94 | 350 | 54 | 44.1 | 55 | 2.7 |
| DG25-50×8 | 2950 | 25 | 6.94 | 400 | 54 | 50.4 | 75 | 2.7 |
| DG25-50×9 | 2950 | 25 | 6.94 | 450 | 54 | 56.7 | 75 | 2.7 |
| DG25-50×10 | 2950 | 25 | 6.94 | 500 | 54 | 63 | 75 | 2.7 |
| DG46-30×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 90 | 70 | 16.11 | 22 | 3 |
| DG46-30×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 120 | 70 | 21.48 | 30 | 3 |
| DG46-30×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 70 | 26.85 | 37 | 3 |
| DG46-30×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 180 | 70 | 32.21 | 37 | 3 |
| DG46-30×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 210 | 70 | 37.58 | 45 | 3 |
| DG46-30×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 240 | 70 | 42.95 | 55 | 3 |
| DG46-30×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 270 | 70 | 48.32 | 55 | 3 |
| DG46-30×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 70 | 53.69 | 75 | 3 |
| DG46-50×3 | 2950 | 46 | 12.8 | 150 | 63 | 29.83 | 37 | 3 |
| DG46-50×4 | 2950 | 46 | 12.8 | 200 | 63 | 39.77 | 45 | 3 |
| DG46-50×5 | 2950 | 46 | 12.8 | 250 | 63 | 49.71 | 55 | 2.8 |
| DG46-50×6 | 2950 | 46 | 12.8 | 300 | 63 | 59.65 | 75 | 2.8 |
| DG46-50×7 | 2950 | 46 | 12.8 | 350 | 63 | 69.6 | 90 | 2.8 |
| DG46-50×8 | 2950 | 46 | 12.8 | 400 | 63 | 79.54 | 90 | 2.8 |
| DG46-50×9 | 2950 | 46 | 12.8 | 450 | 63 | 89.48 | 110 | 2.8 |
| DG46-50×10 | 2950 | 46 | 12.8 | 500 | 63 | 99.42 | 110 | 2.8 |
| DG46-50×11 | 2950 | 46 | 12.8 | 550 | 63 | 109.36 | 132 | 2.8 |
| DG46-50×12 | 2950 | 46 | 12.8 | 600 | 63 | 119.3 | 132 | 2.8 |
兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例我们每天都用的纸竟悄悄贵了这么多 商家惊呼买纸就像买房兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例研究成果表明,睡眠是生产率和工资的一个重要决定因素,“其重要性不亚于能力和人力资本。”兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例郊区一套房vs市区一间房 到底选哪个最赚?兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例对于女友来说保证每月30%以上的结余率是最重要的,房子买到郊区就不一定非要花500万元买房了,她认为三居室的房子买在100平米就够了,省下来的按揭还贷钱就可以储蓄起来。兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例兰州DG46-50X7锅炉增压泵演示实例