股票代码:834293
当前位置: 首页 >泵阀>>活塞泵 >PVB10 RSY 41 C 12

PVB10 RSY 41 C 12

价格
起批量
1500.00
1
商品货号
7512017
物流
湖北 武汉市  
x
北京 天津 上海 重庆 河北 辽宁 黑龙江 吉林 山东 山西 安徽 浙江 江苏 江西 广东 福建 海南 河南 湖北 湖南 四川 云南 贵州 陕西 甘肃 青海 宁夏 内蒙古 广西 西藏 新疆 香港 澳门 台湾
请选择省份
标准价 :
¥1500.00
支付方式
保障服务
订购数量 :
起订量 (件) 标准价 采购量 是否有货
≥1¥1500.00
有货
总价
1,500.00

  PVB10 RSY 41 C 12

  PVB10 RSY 41 C 12

  PRV12 10 C 0 50/PVH098R01AJ30H002000AW10 01AB01

  PRV12 10 K 050PVH098R01AJ30H002000AW20 01AB01

  PRV12 10 S 0 15/PVH098R01AJ70A2500000010 01AB01

  PRV12 10 S 0 30/PVH098R01AJ70B2520000010 01AB01

  PRV12 10 S 0 30/3.2PVH098R01AJ70B2520000010 01AE01

  PRV12 10 S 0 30/5PVH098R01AJ70E2520040010 01AE01

  PRV12 10 S 0 30/8.7PVH098R02AJ30A2500000010 010001

  PRV12 10 S 0 50/PVH098R02AJ30A2500000010 01AB01

  PRV12 12 K 0 15/PVH098R02AJ30A2500000020 010001

  PRV12 12 K 0 30/PVH098R02AJ30B2520000010 010001

  PRV12 12 K 0 50/PVH098R02AJ30B2520000010 01AA01

  PRV12 12 S 0 15/PVH098R02AJ30B2520000010 01AB01

  PRV12 12 S 0 30/PVH098R02AJ30B252000001A D10001

  PRV12 12 S 0 50/PVH098R02AJ30B2520000020 010001

  PRV12 5856 03/0.8PVH098R02AJ30E2520040010 01AE01

  PRV12 5865 30/PVH098R03AJ30B252000001A D10001

  PRV12 5865 30/22PVH098R03AJ30B252000001A D1AB01

  PRV2 10 C 0 20PVH098R03AJ30B252000AL1A D1AP01

  PRV2 10 C 0 20/4PVH098R13AJ30A070000001A D1AB01

  PRV2 10 C 0 3PVH098R13AJ30A250000001A D1AB01

  PRV2 10 C 0 35/PVH098R13AJ30A250000001A M1AB01

  PRV2 10 C 0 50PVH098R13AJ30B252000001A D1AB01

  PRV2 10 C 03/0.6PVH098R13AJ30E252010001A D1AE01

  PRV2 10 F 0 20/5PVH098R13AJ30E252018001A D1AE01

  PRV2 10 I 0 20/1.5PVH098R13AJ30H002000AW1A D1AB01

  PRV2 10 I 0 35/14PVH098R13AJ70B252000001A D1AE01

  PRV2 10 K 0 20/PVH098R51AD30A0700000020 01AF01

  PRV2 10 K 0 3PVH131 3 THRU SHAFT

  PRV2 10 K 0 35/PVH131 LF WAFER PLATE

  PRV2 10 K 0 50PVH131 Q1C LF WAFER PLAT E

  PRV2 10 K 2G 35/PVH131 QIC RF WAFER PLAT E

  PRV2 10 K 3G 20/PVH131L02AF30B252000001A J1AA01

  PRV2 10 K 8H 20/PVH131L02AF30B252000AL10 01AP01

  PRV2 10 S 0 20PVH131L02AF30B2531000010 01AA01

  PRV2 10 S 0 3PVH131L03AF30A2500000010 010001

  PRV2 10 S 0 35PVH131L03AF30B2520000010 010001

  PRV2 10 S 0 35/20PVH131L03AF30B252000001A D10001

  PRV2 10 S 0 50PVH131L03AF30F282014001A T1AA01

  PRV2 10 S 3G 20PVH131L13AF30A2500000020 010001

  PRV2 10 S 3G 3PVH131L13AF30B2520000010 010001

  PRV2 10V S 0 20/PVH131L16AF30B252000001A D10001

  PRV2 16 C 0 30PVH131R02AF30B142000001A D20001

  PRV2 16 C 0 60PVH131R02AF30B2520000010 010001

  PRV2 16 C 6G 30/25PVH131R02AF30B2520000010 01AA01

  PRV2 16 K 0 30PVH131R02AF30B2520000020 01AA01

  PRV2 16 K 0 60/PVH131R03AF30B2520000010 010001

  PRV2 16 S 0 30PVH131R03AF30B2520000010 01AB01

  PRV2 16 S 0 60PVH131R03AF30B252000001A D10001

  PRV2 16 S 6G 30PVH131R03AF30B252000001A D1AB01

  PRV2 10 K 3G 35/PVH131R03AF30B252000001A D1AP01

  PRV2 16V C 0 30/PVH131R03AF30B252000001A D20001

  PSV1 10 C 0 6/PVH131R03AF30B252000AL1A D1AP01

  PSV1 10 I 0 24PVH131R12AF30B2520000010 01AA01

  PSV1 10 I 0 6/PVH131R12AF30B252000001A D10001

  PSV1 10 I 0 6/3PVH131R13AF30A0700000010 01AB01

  PSV1 10 S 0 24PVH131R13AF30A0700000010 01AC01

  PSV1 16 K 0 30/PVH131R13AF30A2500000010 010001

  PSV1 16 K 0 60/PVH131R13AF30A2500000010 01AA01

  PSV1 16 S 0 30PVH131R13AF30A2500000010 01AB01

  PSV1 16 S 0 60PVH131R13AF30A2500000010 01AE01

  PSV10 10 C 0 24/10PVH131R13AF30A2500000020 010001

  PSV10 10 I 0 2PVH131R13AF30A2500000020 01AB01

  PSV10 10 I 0 4PVH131R13AF30A2500000020 01AE01

  PSV10 10 S 0 24/PVH131R13AF30B2520000010 01AA01

  PSV10 10 S 0 4PVH131R13AF30B2520000010 01AB01

  PSV10 3815PVH131R13AF30B2520000020 01AB01

  PSV11 12 C 0 15/PVH131R13AF30D2500070010 01AE01

  PSV11 12 K 0 15/PVH131R13AF30D2500140010 01AA010A

  PSV11 12 K 0 30/PVH131R13AF30D2500190010 01AA01

  PSV11 12 K 0 50/PVH131R13AF30E2520040010 01AA01

  PSV11 12 S 0 30/PVH131R13AF30E2520080010 01AE01

  PSV11 12 S 0 50/PVH131R13AF30H002000BD20 01AB01

  PSV11 12 S 0 15/PVH131R13AF30K2500000010 01AB01

  PSV2 10 C 0 12PVH131R13AF70B2520000010 010001

  PSV2 10 C 0 24PVH131R13AF70B2520000010 01AB01

  PSV2 10 S 0 12PVH131R13AF70B2520000010 01AE01

  PSV2 10 S 0 24PVH131R13AF70B2520000020 010001

  PSV2 10 S 0 6/PVH131R13AF70E2520180010 01AA01

  PSV2 8 C 0 13/PVH131R13AG30A2500000010 01AB01

  PSV2 8 S 0 13/PVH131R16AF30A250000001A D1AB01

  PSV4 10 S 0 28PVH131R16AF30A250000001A M1AB01

  PSV4 10 S 0 56PVH131R16AF30B252000001A D10001

  PSV4 10 S 0 9PVH131R16AF30B252000001A D1AB01

  PSV4 8 S 0 30PVH131R16AF30B252000001A M1AB01

  PSV4 8 S 0 50/PVH131R16AF30E252004001A D1AE01

  PSV5 10 C 0 28/PVH131R16AF70B252000001A D1AB01

  PSV5 10 K 0 14/PVH141R13AF30A2300000010 01AB01

  PSV5 10 K 0 28/PVH141R13AF30A2300000020 01AB01

  PSV5 10 K 0 56/PVH141R13AF30B2520000010 01AB01

  PSV5 10 S 0 14PVH141R13AF30B2520000020 01AE01

  PSV5 10 S 0 28/PVH141R13AF70E2320040010 01AE01

  PSV5 10 S 0 5/PVH141R16AF30A230000001A D1AB01

  PSV5 10 S 0 56PVH141R16AF30B252000001A D1AE01

  PVB10 RSY 41 C 12

规格参数
型号 PVB10 RSY 41 C 12   最大扬程 28  
使用材料 铸钢   转速范围 2800  
最大流量 28   防护等级 PVB10 RSY 41 C 12  
材质 铸钢   功率 30  (W)
流量 35   驱动方式 电磁阀  
压力 35mpa   扬程 20m  
品牌 威格士      
包装参数
体积(m²) 0
产品重量(kg) 5
  • 与商品描述相符
  • 5
  • 5
  • 非常不满
  • 不满意
  • 一般
  • 满意
  • 非常满意
联系方式
注意:1 . 使用电话联系可有效保证您的号码隐私不被泄露
          2 . 拨打后可在后台进行拨打记录查询
          3 . 成交后在会员中心确认可获得积分
联系人:肖晗
电话:15377636052
获取更低报价
联系电话:

按排行字母分类:A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

Copyright©2026 搜了网版权所有粤ICP备07509311号-1搜了网推广热线:400-888-5105 关注我们:

增值电信业务经营许可证:粤B2-20090212互联网药品信息服务资格证书:(粤)-非经营性-2012-0057 粤公网安备 44030502000007号