



WQ-F不锈钢机筒污水污物潜水泵采用H200灰铸铁泵体,及不锈钢201机筒组成的新型污水污物潜水电泵,采用双道径向O型密封及双道机械油封,
有效地减少原骨架机封因与轴摩擦而导致电机进水烧坏的密封问题。该产品设计新颖,全扬程,高效率,低温升等特点。根据客户要求,可带搅
匀装置,该装置随电机轴旋转产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成县浮物后排出。也可带切割装置,能将污水中的长纤维、塑料、纸
袋、稻草等杂物碎片后排出。


1、电泵潜入液下深度不超过5m。
2、介质温度不超过40℃。
3、介质的PH值为6.5-8.5。
4、输送介质的运动黏度为7×10-7~23×10-6 m2/S。



| 产品型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
| (m3/h) | (m) | (kw) | (V) | (mm) |
| WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
| WQD15-10-1.1F | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
| WQD15-12-1.5F | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
| WQ10-10-0.75F | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
| WQ15-10-1.1F | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
| WQ15-12-1.5F | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
| WQ15-20-2.2F | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
| WQ25-15-2.2F | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
| WQ40-9-2.2F | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
| WQ50-7-2.2F | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
| WQ15-25-3F | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
| WQ25-20-3F | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
| WQ40-15-3F | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
| WQ50-10-3F | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
| WQ15-32-4F | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
| WQ25-25-4F | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
| WQ40-18-4F | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
| WQ50-15-4F | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
| WQ20-32-5.5F | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
| WQ30-25-5.5F | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
| WQ50-18-5.5F | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
| WQ80-10-5.5F | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
| WQ100-7-5.5F | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
| WQ20-40-7.5F | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
| WQ30-32-7.5F | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
| WQ45-22-7.5F | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
| WQ80-15-7.5F | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
| WQ100-10-7.5F | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
| WQ140-7-7.5F | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
| | | | | | |






