
【DL系列立式多级离心泵】产品简介
DL、DLR型立式多级离心泵是海坦公司根据高层建筑给水市场的实际需要和国家消防局GB 6245《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的多级泵新型产品。DL立式多级离心泵供输送不含坚硬颗粒及物理化学性质类似于水的介质之用。流量范围为5~360m3/h,扬程范围为22~300m,配套功率范围为1.5~220KW,口径范围为φ40~φ200m。同一台泵的出口可设1~5个出口,低转速n=1450r/min。
【DL系列立式多级离心泵】型号意义

【DL系列立式多级离心泵】使用条件
1、使用的介质应类似水,运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
2、DL立式多级离心泵使用的环境海拔高度<1000米,超过时应在订货进提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
3、介质使用温度-15℃~120℃;
4、最大系统工作压力≤2.5MPa;
5、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
【DL系列立式多级离心泵】产品特点
DL系列立式多级离心泵采用国内优秀高效节能的水力模型,具有效率高,性能曲线平缓,运行范围广,符合消防局的有关规定,满足不同用户的使用需要;DL立式多级离心泵采用立式分段式结构,具有运转平稳、噪音低、使用寿命长、占地面积少、安装维护方便等优点。
【DL系列立式多级离心泵】主要用途
DL系列立式多级离心泵主要用于高层建筑生活给水、消防恒压供水、自动喷淋水、自动水幕供水等,也可应用于厂矿给排水、远距离送水,各种设备配套使用以及各种生产工艺用水等。DL型立式多级离心泵介质使用温度不超过80℃,DLR型立式多级离心泵介质使用温度不超过120℃。
【DL系列立式多级离心泵】结构图

【DL系列立式多级离心泵】性能参数
DL型立式多级离心泵 |
型 号 | 级 数 | 流 量(m3/h) | 流 量(L/S) | 扬 程 (m) | 转 速 (r/min) | 轴功率(kw) | 电机功率(kw) | 效 率 (%) | 吸 程 (m) | 汽蚀余量 (m) |
40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 |
4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 |
5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 |
6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 |
7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 |
8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 |
9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 |
10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 |
11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 |
12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 |
50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 |
5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 |
6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 |
7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 |
8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 |
9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 |
10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 |
65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 |
5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 |
6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 |
7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 |
9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 |
10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 |
80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 |
4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 |
5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 |
6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 |
7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 |
8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 |
9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 |
10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 |
100DL -72-20 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 |
4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 |
5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 |
6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 |
7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 |
8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 |
9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 |
10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 |
100DL- 100-20 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 |
4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 |
5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 |
6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 |
7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 |
8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 |
9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 |
10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 |
150DL- 150-20 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 |
4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 |
5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 |
6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 |
7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 |
8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 |
200DL- 280-30 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 |
4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 |
5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 |
6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |


【DL系列立式多级离心泵】性能图谱

【DL系列立式多级离心泵】安装方式

【DL系列立式多级离心泵】故障原因及排除方法
故障现象 | 可能产生的原因 | 解决方法 |
水泵不吸水压力表和真空表指针剧烈跳动 | 1.灌注引水不够 2.管路与仪表联接处漏气 3.吸程过高 | 1.检查底阀是否漏水.再雇足引水 2.拧紧漏气处 3.降低吸水高度 |
水泵不吸水真空表表示高度真空 | 1.底阀没有打开或己堵塞 2.吸水管路阻力太大 3.过滤器堵塞 | 1.检査底阀 2.更换吸水 3.清理过滤器 |
压力表有压力但仍不出水 | 1.出水管阻力太大 2.旋转方向不对 3.出口管阀门未开 4.叶轮堵塞 | 1.检査或缗短水管 2.检査电机.两相互调 3.打开出口阀 4.清除叶轮内的污物 |
达不到设计流量 | 1.有空气吸入 2.由于水位降低.淹没深度不够, 3.叶轮内有异物堵塞 4.转子部分严重磨损 | 1.检査漏气部位并排除 2.延长吸水管.加深淹深度 3.拆卸并滴除异物 4.更换密封坏 |
泵消耗功率过大 | 1.填料压得过紧.并发热 2.流置过大 3.回转体与壳体有碰擦 4.泵轴承磨损 5.泵轴弯曲 | 1.适当放松 2.关小闸阀开度 3.修 整 4.更换轴承 5.更换或校正 |
泵振动加大 | 1.叶轮局部有堵塞 2.叶轮破损 3.流量过小 4.泵轴与电动机不同心 5.轴承破损 6.混入空气.发生汽蚀 | 1.拆卸清除异物 2.更 换 3.稍幵出口阀 4.定点找正 5.更 换 6.改变吸入位.改善吸水管 |
青岛巨泵公司向广大用户郑重承诺
①产品配发检验合格证书和使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产品。保证出厂的产品均按照有关国家标准生产和检验,不合格的产品绝不出厂。保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自发货日起的统一(保修2年)。用户在产品说明书规定的正常操作条件下,我公司将负责保质期内产品质量完好。
②如用户对我公司产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后,24小时内作出处理意见。若需现场解决的,保证派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司予以存档。
感谢您访问青岛巨泵机械工程有限公司网站,如有任何疑问您可以拨打我们的24小时销售热线:0532=85088565 18669755857 15898831808,我们将竭诚为您提供优质的服务。
“专业品质更值得信赖”。