
旋涡泵(PWN-240EH/162EH):
特征:使用寿命长
小流量,高扬程
应用:各种机器配套
家庭用水增压
离心泵(PUN-200EH/400EH/600EH/1100E):
特征:大流量,低扬程
紧密结构设计
应用:各种机器配套
家庭,花园供水
小型暖通空调循环系统

| 产品图片 |  |  |  |  |  |  |
| 产品型号 | PWN-240EH | PWN-162EH | PUN-200EH | PUN-400EH | PUN-600EH | PUN-1100E |
电源参数 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 输入功率(W) | 280 | 370 | 400 | 560 | 960 | 1500 |
| 输出功率(W) | 240 | 125 | 200 | 400 | 600 | 1100 |
| 输送介质 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 | 清水 |
| 介质温度(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~90 | 0~90 | 0~90 | 0~40 |
| 最大扬程(m) | 46 | 30 | 15 | 21 | 25 | 23 |
| 最大流量(l/min) | 23 | 40 | 80 | 100 | 115 | 360 |
| 额定流量(l/min) | 12 | 20 | 38 | 50 | 50 | 220 |
| 额定扬程(m) | 15 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| 进口尺寸(mm) | 15 | 25 | 25 | 32 | 25 | 50 |
| 出口尺寸(mm) | 15 | 25 | 25 | 32 | 25 | 50 |
| 最大承压(bar) | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 防护等级 | IP22 | IP22 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| 重量(kg) | 6.4 | 5.5 | 5 | 11 | 12.6 | 21 |
| 泵体 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 叶轮 | 黄铜 | 黄铜 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 |
| 轴 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 机械密封 | 石墨&陶瓷 | 石墨&陶瓷 | 石墨&陶瓷 | 石墨&陶瓷 | 石墨&陶瓷 | 石墨&陶瓷 |
查找威乐水泵其它旋涡增压泵,即刻咨询:
Tel:023-68651693, E-mail:g-mro.lei@g-mro.com, QQ:973634157